Meter (m) to Kilometer (km) conversion table
Common Meter (m) values converted to Kilometer (km). Every figure uses the same conversion factor as the calculator above.
| Meter (m) | Kilometer (km) |
|---|---|
| 1 | 0.001 |
| 2 | 0.002 |
| 5 | 0.005 |
| 10 | 0.01 |
| 20 | 0.02 |
| 50 | 0.05 |
| 100 | 0.1 |
Convert meters to kilometers. 1000 meters = 1 kilometer.
| Meter (m) | Kilometer (km) |
|---|---|
| 1 | 0.001 |
| 2 | 0.002 |
| 5 | 0.005 |
| 10 | 0.01 |
| 20 | 0.02 |
| 50 | 0.05 |
| 100 | 0.1 |
| 500 | 0.5 |
| Kilometer (km) | Meter (m) |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 2000 |
| 5 | 5000 |
| 10 | 10000 |
| 20 | 20000 |
| 50 | 50000 |
| 100 | 100000 |
| 500 | 500000 |
Common Meter (m) values converted to Kilometer (km). Every figure uses the same conversion factor as the calculator above.
| Meter (m) | Kilometer (km) |
|---|---|
| 1 | 0.001 |
| 2 | 0.002 |
| 5 | 0.005 |
| 10 | 0.01 |
| 20 | 0.02 |
| 50 | 0.05 |
| 100 | 0.1 |